Экономические университеты Канады предлагают свои услуги украинским, российским и белорусским абитуриентам. Основным преимуществом является относительно невысокая стоимость экономического образования в Канаде для украинцев, а полученный диплом признается во всем мире.
В экономических вузах можно также учиться бесплатно, если сдать на «отлично» вступительные экзамены.
Экономические университеты Канады
Название | Город | Основан | Стоимость |
Шеридан колледж | 1967 | 4209 канадских долларов/семестр | |
Хамбер колледж | Торонто | 1967 | 4220 канадских долларов/семестр |
Университет Фэрли Дикинсона в Ванкувере | Ванкувер, Британская Колумбия | 1942 | 12750 канадских долларов/семестр |
Университет Торонто | Торонто, Онтарио | 1827 | 19230 канадских долларов/семестр |
Университет св. Марии | Галифакс, Новая Шотландия | 1802 | 7000 канадских долларов/семестр |
Университет Саймона Фрейзера | Бернаби, Британская Колумбия | 1965 | 6500 канадских долларов/семестр |
Университет Реджайна | Реджайна | 1911 | 4679 канадских долларов/семестр |
Университет Онтарио «Технологический институт» | Ошава, Онтарио | 2002 | 9600 канадских долларов/семестр |
Университет Нью Брансуика | Фредериктон, Нью-Брансуик | 1785 | 8500 канадских долларов/семестр |
Университет Маунт-Сент-Винсент | Галифакс, Новая Шотландия | 1873 | 14860 канадских долларов/семестр |
Университет Манитобы | Виннипег Манитоба | 1877 | 7500 канадских долларов/семестр |
Университет Макгилла | Монреаль | 1821 | 5000 канадских долларов/семестр |
Университет Лорье | Ватерлоо, Онтарио | 1911 | 10720 канадских долларов/семестр |
Университет Лейкхед | Орилия и Тандер-Бей, Онтарио | 1965 | 10250 канадских долларов/семестр |
Университет Кейп-Бретона | Сидней | 1951 | 5000 канадских долларов/семестр |
Университет Виннипега | Виннипег, Манитоба | 1967 | 6410 канадских долларов/семестр |
Университет Брока | Сент-Катаринс, Онтарио | 1964 | 6380 канадских долларов/семестр |
Университет Атабаски | Эдмонтон | 1972 | 5500 канадских долларов/семестр |
Технологический институт Южной Альберты | Калгари, Альберта | 1916 | 5550 канадских долларов/семестр |
Сентенниал колледж | 1966 | 3040 канадских долларов/семестр | |
Сент Клер колледж | Виндзор, Онтарио | 1967 | 6500 канадских долларов/семестр |
Сенека колледж | 1967 | 4500 канадских долларов/семестр | |
Политехнический университет Квантлен | Суррей, Британская Колумбия | 1981 | 8250 канадских долларов/семестр |
Политехнический институт Северной Альберты | Эдмонтон, Альберта | 1962 | 3150 канадских долларов/семестр |
Лаврентийский университет | Садбери, Онтарио | 1960 | 10200 канадских долларов/семестр |
Королевский дорожный университет | Колвуд, Британская Колумбия | 1940 | 10800 канадских долларов/семестр |
Колледж Фэншоу | Лондон, Онтарио | 1962 | 7030 канадских долларов/семестр |
Колледж Сент-Лоуренс | Кингстон, Онтарио | 1967 | 7080 канадских долларов/семестр |
Колледж Ред Ривер | Виннипег, Манитоба | 1938 | 6000 канадских долларов/семестр |
Колледж Оканаган | Келоуна, Британская Колумбия | 1963 | 1290 канадских долларов/семестр |
Колледж Ниагара | Уэлленд, Онтарио | 1967 | 5900 канадских долларов/семестр |
Колледж Мохок | Гамильтон, Онтарио | 1967 | 1600 канадских долларов/семестр |
Колледж Лассаля | Монреаль, Квебек | 1959 | 11900 канадских долларов/семестр |
Колледж Лангара | Ванкувер, Британская Колумбия | 1965 | 1500 канадских долларов/семестр |
Колледж Дорсет | Ванкувер, Британская Колумбия | 1981 | 4500 канадских долларов/семестр |
Колледж Джорджа Брауна | Торонто | 1967 | 4150 канадских долларов/семестр |
Колледж Дарема | Ошава, Онтарио | 1967 | 6300 канадских долларов/семестр |
Колледж Ванкувера | Ванкувер, Британская Колумбия | 1965 | 6700 канадских долларов/семестр |
Колледж North Island | Кортни, Британская Колумбия | 1975 | 3300 канадских долларов/семестр |
Институт ремесел и технологий Манитобы | Виннипег, Манитоба | 1983 | 6000 канадских долларов/семестр |
Западный университет | Лондон, Онтарио | 1878 | 11400 канадских долларов/семестр |
Джорджиан колледж | Онтарио | 1967 | 6654 канадских долларов/семестр |
Виндзор Университет | Виндзор | 1857 | 4000 канадских долларов/семестр |
Douglas College | Ванкувер, Британская Колумбия | 1970 | 8000 канадских долларов/семестр |
Confederation College | Тандер-Бей, Онтарио | 1967 | 5500 канадских долларов/семестр |
Conestoga College | Китчинер, Онтарио | 1967 | 8925 канадских долларов/семестр |
Concordia University | Эдмонтон, Альберта | 1921 | 4522 канадских долларов/семестр |
Camosun College | Виктория, Британская Колумбия | 1971 | 7250 канадских долларов/семестр |
Cambrian College | Садбери, Онтарио | 1967 | 6650 канадских долларов/семестр |
Algonquin College | Оттава, Онтарио | 1967 | 6500 канадских долларов/семестр |
Algoma University | Су-Сент-Мари, Онтарио | 1967 | 7511 канадских долларов/семестр |
Канада — это комфортное место для получения образования, с большим количеством высших учебных заведений. В списке представлены наиболее престижные экономические университеты, в которых могут учиться иностранные студенты, в том числе украинцы. Во многих университетах даже выделяется определенный процент мест для иностранных студентов и бакалавров, желающих получить экономическое образование в Канаде.