Расположение: | Осло |
---|---|
Год основания: | 1811 |
Тип: | Государственный |
Стоимость: | Бесплатное обучение |
Программы обучения: |
University of Oslo (университет Осло) — первый университет в Норвегии. Был открыт в 1811 году. Несмотря на столь почтенный возраст, очень динамичен и современен. Имеет операционный годовой бюджет 6,6 млрд. норвежских крон, большая часть финансирования идет от правительства Норвегии. На данный момент сфокусирован на междисциплинарных исследованиях в области энергетики и наук о жизни. В этой сфере проводит смелые эксперименты и добивается в них значительных результатов.
Отстаивает свободу академической мысли. Высшей ценностью считает человеческую жизнь, поэтому выступает против апартеида и рабства, борется за отмену смертной казни. Признан лучшим ВУЗом Норвегии, не единожды был первым в Скандинавии. Гордится своими 5-ю нобелевскими лауреатами.
Дает высшее образование в Норвегии более чем 32 тыс. студентов, из которых 13% — представители других стран. В аспирантуре доля иностранцев составляет не менее 26%.
Факультет | Стоимость обучения |
---|---|
Гуманитарных наук
|
740 NOK/семестр |
Юридический
|
740 NOK/семестр |
Математики и естественных наук
|
740 NOK/семестр |
Медицина
|
740 NOK/семестр |
Стоматология | 740 NOK/семестр |
Социальных наук
|
740 NOK/семестр |
Теология | 740 NOK/семестр |
Педагогика | 740 NOK/семестр |
Программа | Стоимость |
---|---|
Asia and Middle East Studies | 740 NOK/семестр |
Assessment, Measurement and Evaluation | 740 NOK/семестр |
Astronomy | 740 NOK/семестр |
Biodiversity and Systematics | 740 NOK/семестр |
Bioscience | 740 NOK/семестр |
Chemistry | 740 NOK/семестр |
Classical Studies | 740 NOK/семестр |
Computational Science | 740 NOK/семестр |
Data Science | 740 NOK/семестр |
Development, Environment and Cultural Change | 740 NOK/семестр |
Economics | 740 NOK/семестр |
Electrical Engineering, Informatics and Technology | 740 NOK/семестр |
Entrepreneurship and Innovation Management | 740 NOK/семестр |
Environmental Humanities and Sciences | 740 NOK/семестр |
European Languages | 740 NOK/семестр |
European Master in Health Economics and Management | 740 NOK/семестр |
Fluid Mechanics | 740 NOK/семестр |
Gender Studies | 740 NOK/семестр |
Geosciences | 740 NOK/семестр |
Global-MINDS | 740 NOK/семестр |
Health Economics, Policy and Management | 740 NOK/семестр |
Higher Education | 740 NOK/семестр |
Human Geography | 740 NOK/семестр |
Ibsen Studies | 740 NOK/семестр |
Informatics: Design, Use, Interaction | 740 NOK/семестр |
Informatics: Digital Economics and Leadership | 740 NOK/семестр |
Informatics: Information Security | 740 NOK/семестр |
Informatics: Language Technology | 740 NOK/семестр |
Informatics: Programming and System Architecture | 740 NOK/семестр |
Informatics: Robotics and Intelligent Systems | 740 NOK/семестр |
Information and Communication Technology Law | 740 NOK/семестр |
International Community Health | 740 NOK/семестр |
Linguistics | 740 NOK/семестр |
Maritime Law | 740 NOK/семестр |
Materials Science for Energy and Nanotechnology | 740 NOK/семестр |
Mathematics | 740 NOK/семестр |
Media Studies | 740 NOK/семестр |
Modern International and Transnational History | 740 NOK/семестр |
Music, Communication and Technology | 740 NOK/семестр |
Musicology | 740 NOK/семестр |
North Sea Energy Law | 740 NOK/семестр |
Peace and Conflict Studies | 740 NOK/семестр |
Philosophy | 740 NOK/семестр |
Physics | 740 NOK/семестр |
Psychology | 740 NOK/семестр |
Public International Law | 740 NOK/семестр |
Religion and Diversity: Conflict and Coexistence | 740 NOK/семестр |
Religious Roots of Europe | 740 NOK/семестр |
Renewable Energy Systems | 740 NOK/семестр |
Screen Cultures | 740 NOK/семестр |
Social Anthropology | 740 NOK/семестр |
Special Needs Education | 740 NOK/семестр |
Stochastic Modelling, Statistics and Risk Analysis | 740 NOK/семестр |
Theory and Practice of Human Rights | 740 NOK/семестр |
Viking and Medieval Norse Studies | 740 NOK/семестр |
Viking and Medieval Studies | 740 NOK/семестр |
World Study ежегодно получает партнерские скидки и стипендии от учебных заведений Европы и Канады для своих клиентов.
С нами цены до 30% ниже чем напрямую.
Бесплатная консультация
бесплатная консультация, предоставление учебных заведений и стран
Подбор программы
индивидуальный подбор программы, подготовка к поступлению
Подача документов
сбор и подготовка документов, подача документов в учебное заведение
Получение визы
получение приглашения, подготовка и подача документов на визу
Поиск жилья
поиск и подбор места проживания, встреча студента в стране обучения
Поддержка студента
поддержка во время обучения, помощь в адаптации и любых вопросах
Наша философия: «Минимум забот, максимум свободного времени для Вас!». Будущему студенту всегда есть куда потратить время: на сбор вещей, подготовку к переезду и новым знакомствам. В это время сотрудники World Study работают над подготовкой всех необходимых документов для поступления.
World Study – официальный представитель многих учебных заведений США, Канады и Европы в Украине! Но не ограничиваем Вас списком этих вузов – выбирайте любой колледж, университет, академию, языковую школу. Вам будет предоставлена помощь при поступлении.